No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 26-09-2011 20:45:15 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 189,400.00 |
2. | 26-09-2011 20:44:46 | predisiampa | predirma travel | BRI - KENDARI SAMRAT | 100,629.00 |
3. | 26-09-2011 20:44:26 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 160,000.00 |
4. | 26-09-2011 16:04:15 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 187,416.00 |
5. | 26-09-2011 15:59:22 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 100,774.00 |
6. | 26-09-2011 15:58:08 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 109,874.00 |
7. | 26-09-2011 15:57:15 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 188,412.00 |
8. | 26-09-2011 15:55:17 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 129,411.00 |
9. | 26-09-2011 15:53:44 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 128,952.00 |
10. | 26-09-2011 15:52:39 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 198,961.00 |
11. | 26-09-2011 15:51:51 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 223,521.00 |
12. | 26-09-2011 15:50:49 | ermantanbaro | erman | Mandiri Cabang Jambi | 102,467.00 |
13. | 26-09-2011 15:48:50 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 120,232.00 |
14. | 26-09-2011 15:47:32 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 191,469.00 |
15. | 26-09-2011 15:46:38 | etiket | e-Tiketing | BCA-Yogyakarta | 108,393.00 |
16. | 26-09-2011 15:45:41 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 179,897.00 |
17. | 26-09-2011 15:44:51 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 120,260.00 |
18. | 26-09-2011 15:44:00 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 194,731.00 |
19. | 26-09-2011 15:43:12 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 115,016.00 |
20. | 26-09-2011 15:42:20 | auliaumar | Aulia Umar | BCA | 102,220.00 |
21. | 26-09-2011 15:41:28 | admin-travel | Admin Travel | Mandiri - Cilegon Me | 113,234.00 |
22. | 26-09-2011 15:40:29 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 100,965.00 |
23. | 26-09-2011 15:39:28 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 122,795.00 |
24. | 26-09-2011 15:38:21 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 213,074.00 |
25. | 26-09-2011 15:37:56 | 0.00 | |||
26. | 26-09-2011 15:36:47 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 103,821.00 |
27. | 26-09-2011 15:36:04 | jihan | fajriah yulianti | BNI - Cab DEPOK | 127,057.00 |
28. | 26-09-2011 15:34:16 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 104,114.00 |
29. | 26-09-2011 15:30:05 | lucky | luky prionika | BCA-Jayapura | 107,450.00 |
30. | 26-09-2011 15:29:08 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 182,566.00 |
31. | 26-09-2011 15:27:01 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 414,403.00 |
32. | 26-09-2011 15:25:47 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 1,011,786.00 |
33. | 26-09-2011 15:24:32 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 107,640.00 |
34. | 26-09-2011 15:21:45 | SMANTA | ALUMNI SMA3 | BCA | 369,879.00 |
35. | 26-09-2011 15:20:38 | traveling354 | Fadlia Hidayah Sesar | Mandiri | 109,946.00 |
36. | 26-09-2011 15:19:48 | veris1402 | veris | BCA-KCP HASANUDIN JK | 113,352.00 |
37. | 26-09-2011 15:18:54 | randiepaluin | TABANG Y. DENGEN PAL | Bank Mandiri - Sby T | 108,094.00 |
38. | 26-09-2011 15:18:03 | caksukur | sukur basuki | mandiri cab Lumajang | 106,180.00 |
39. | 26-09-2011 15:17:01 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 101,213.00 |
40. | 26-09-2011 15:16:04 | putia | Puti Aspita | Mandiri Cabang Sanga | 100,440.00 |
41. | 26-09-2011 15:15:03 | FHtravel | faiq | BCA | 235,380.00 |
42. | 26-09-2011 15:14:13 | fhtravel1 | faiq | BCA | 228,636.00 |
43. | 26-09-2011 15:12:52 | mytravel | Lia Dwipebijanti | BNI 46 Manado | 111,864.00 |
44. | 26-09-2011 15:10:01 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 114,815.00 |
45. | 26-09-2011 15:07:28 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 123,074.00 |
46. | 26-09-2011 15:06:38 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 150,102.00 |
47. | 26-09-2011 15:02:32 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 190,797.00 |
48. | 26-09-2011 15:01:40 | signup | Terminal Tiket | BCA | 243,569.00 |
49. | 26-09-2011 15:00:37 | newasia | Asia Travel | BCA | 291,016.00 |
50. | 26-09-2011 14:59:25 | naniadam | Nani Triyana | mandiri | 104,230.00 |
51. | 26-09-2011 14:58:05 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 138,560.00 |
52. | 26-09-2011 14:57:09 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 250,044.00 |
53. | 26-09-2011 14:55:33 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 135,118.00 |
54. | 26-09-2011 14:54:21 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 194,597.00 |
55. | 26-09-2011 14:51:52 | sriwahyuni | SRI WAHYUNI | Mandiri - KCP Palemb | 117,500.00 |
56. | 26-09-2011 14:50:36 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 148,951.00 |
57. | 26-09-2011 14:49:56 | arie79 | eko arry K. | Mandiri | 105,536.00 |
58. | 26-09-2011 14:48:53 | biro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 152,373.00 |
59. | 26-09-2011 14:47:31 | zulkifli09 | Muh. zulkifli | BNI cab. UNHAS | 114,866.00 |
60. | 26-09-2011 14:38:38 | metro88 | rahmat fajri | BCA-Ciputat | 117,920.00 |
61. | 26-09-2011 14:37:00 | sheillarubby | sheilla nova santhya | bca margorejo ; mand | 171,100.00 |
62. | 26-09-2011 14:35:36 | KEKARSARI-02 | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 134,089.00 |
63. | 26-09-2011 14:33:33 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 347,681.00 |
64. | 26-09-2011 14:32:26 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 116,420.00 |
65. | 26-09-2011 14:31:16 | odiewijan | Odie Wijan | bca-kcu galaxi surab | 114,309.00 |
66. | 26-09-2011 14:29:53 | tries | tries aprilianti | MANDIRI CAB LEGIAN | 102,314.00 |
67. | 26-09-2011 14:28:24 | sandratiket | Ardana Affarsan | BNI Cabang Bulukumba | 124,338.00 |
68. | 26-09-2011 14:25:46 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 111,668.00 |
69. | 26-09-2011 14:24:49 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 174,466.00 |
70. | 26-09-2011 14:23:55 | lindra2 | Lindra | BCA | 161,471.00 |
71. | 26-09-2011 14:21:47 | yunie | Yuni Setyawati | Mandiri - Imam Bonjo | 102,820.00 |
72. | 26-09-2011 14:20:30 | tiket2006 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 120,000.00 |
73. | 26-09-2011 14:18:14 | tonggor | tonggor gultom | Bank Mandiri KCP. Me | 104,599.00 |
74. | 26-09-2011 14:17:01 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 163,452.00 |
75. | 26-09-2011 14:16:14 | ftc_ticket | aheng | mandiri | 246,600.00 |
76. | 26-09-2011 14:15:30 | mayharyanto | may haryanto | Mandiri - Pomalaa | 185,448.00 |
77. | 26-09-2011 14:05:36 | asiaairplane | yudyanto | BCA kalimalang | 100,400.00 |
78. | 26-09-2011 13:58:02 | majid | abdul majid | BNI-CAB.SAMPIT | 548,300.00 |
79. | 26-09-2011 13:52:46 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 101,920.00 |
80. | 26-09-2011 13:19:33 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 630,166.00 |
81. | 26-09-2011 13:18:06 | Prima01 | Riffandy | BCA-kalimalang | 112,320.00 |
82. | 26-09-2011 13:16:42 | Prima02 | Riffandy | BCA - Kalimalang | 112,900.00 |
83. | 26-09-2011 13:13:27 | rizqullah | muhammad didin adisa | Mandiri jayapura - K | 360,345.00 |
84. | 26-09-2011 13:13:16 | 0.00 | |||
85. | 26-09-2011 13:12:20 | dheeputri | Dewi purnamawatty wi | BCA cab Sunda Mall | 120,000.00 |
86. | 26-09-2011 13:10:36 | sakkaputra | sakkaputra | BCA | 140,000.00 |
87. | 26-09-2011 13:07:39 | ummi.biz | Diah Resmiahsari | BCA-kalimalang | 122,900.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 735,919,483.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar