No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 03-11-2011 20:12:39 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 117,716.00 |
2. | 03-11-2011 20:12:12 | mitratiket | Eko Pratama | BRI Karanganyar Peka | 157,524.00 |
3. | 03-11-2011 20:11:59 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BRI | 120,300.00 |
4. | 03-11-2011 20:11:45 | gudangtiket | KIRANA AIRIN | BRI | 106,564.00 |
5. | 03-11-2011 20:11:33 | bowill | sunar wibowo | BRI cab kk AURI peka | 102,300.00 |
6. | 03-11-2011 20:11:20 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 264,700.00 |
7. | 03-11-2011 20:11:06 | pujiz | pujianto | bri | 113,540.00 |
8. | 03-11-2011 20:10:51 | e_travel4 | Eko Pratama | BRI Karanganyar Peka | 131,700.00 |
9. | 03-11-2011 20:10:39 | manik | ayu manik wilantari | Bank BRI 0984 Unit K | 993,400.00 |
10. | 03-11-2011 20:10:22 | ranjietravel | muhammad muhroji | BRI UNIT SOREK RENGA | 137,660.00 |
11. | 03-11-2011 20:10:13 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 122,100.00 |
12. | 03-11-2011 20:09:08 | aliyah | sulis setiowati | BRI UNIT AMPERA MERA | 396,600.00 |
13. | 03-11-2011 15:39:58 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 127,513.00 |
14. | 03-11-2011 15:38:59 | wida_tiket | Edi | BNI - Cabang Jambi | 212,228.00 |
15. | 03-11-2011 15:37:25 | caksukur | sukur basuki | mandiri cab Lumajang | 131,206.00 |
16. | 03-11-2011 15:35:20 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 108,821.00 |
17. | 03-11-2011 15:32:38 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 115,473.00 |
18. | 03-11-2011 15:31:41 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 126,437.00 |
19. | 03-11-2011 15:30:54 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 138,165.00 |
20. | 03-11-2011 15:29:53 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 656,360.00 |
21. | 03-11-2011 15:28:41 | yogyakarta | aquilina cory widowa | MANDIRI KCP JAKARTA | 100,440.00 |
22. | 03-11-2011 15:27:57 | bisnistop | Team Support Birotik | MANDIRI - Cilegon Me | 103,836.00 |
23. | 03-11-2011 15:27:09 | admin-travel | Admin Travel | Mandiri - Cilegon Me | 110,036.00 |
24. | 03-11-2011 15:26:20 | bisnisku | Mitra Anda | BCA Cabang Melawai - | 191,293.00 |
25. | 03-11-2011 15:25:09 | widya_travel | Erwinda Widya Novi K | BCA KCP BATAM | 196,740.00 |
26. | 03-11-2011 15:24:03 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 170,921.00 |
27. | 03-11-2011 15:23:12 | joinbisnis | Indria Desi Yanti | Mandiri - Cilegon Me | 118,049.00 |
28. | 03-11-2011 15:22:19 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 156,493.00 |
29. | 03-11-2011 15:21:18 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 158,589.00 |
30. | 03-11-2011 15:20:01 | asiatour | Asia Tours | BCA | 171,902.00 |
31. | 03-11-2011 15:18:52 | etiket | e-Tiketing | BCA-Yogyakarta | 112,433.00 |
32. | 03-11-2011 15:17:23 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BCA Cabang Melawai - | 236,046.00 |
33. | 03-11-2011 15:16:11 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 203,599.00 |
34. | 03-11-2011 15:14:59 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 237,569.00 |
35. | 03-11-2011 15:13:23 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 125,039.00 |
36. | 03-11-2011 15:12:28 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 115,650.00 |
37. | 03-11-2011 15:11:35 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BCA Cabang Melawai - | 144,956.00 |
38. | 03-11-2011 15:10:19 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 122,971.00 |
39. | 03-11-2011 15:09:04 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 275,928.00 |
40. | 03-11-2011 15:08:12 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 214,725.00 |
41. | 03-11-2011 15:06:34 | master4 | Heri Purnomo | bca | 173,402.00 |
42. | 03-11-2011 15:05:35 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 158,109.00 |
43. | 03-11-2011 15:04:27 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 144,115.00 |
44. | 03-11-2011 15:03:37 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 210,794.00 |
45. | 03-11-2011 15:02:27 | admintiket | Beni | BCA - Cikande | 188,016.00 |
46. | 03-11-2011 14:57:51 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 225,477.00 |
47. | 03-11-2011 14:53:59 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 151,627.00 |
48. | 03-11-2011 14:49:26 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 168,758.00 |
49. | 03-11-2011 14:48:14 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 114,020.00 |
50. | 03-11-2011 14:47:16 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 225,857.00 |
51. | 03-11-2011 14:46:03 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 185,926.00 |
52. | 03-11-2011 14:44:07 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 224,804.00 |
53. | 03-11-2011 14:43:15 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 129,580.00 |
54. | 03-11-2011 14:42:05 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 126,210.00 |
55. | 03-11-2011 14:41:18 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 141,774.00 |
56. | 03-11-2011 14:40:31 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 182,276.00 |
57. | 03-11-2011 14:39:44 | signup | Terminal Tiket | BCA | 244,419.00 |
58. | 03-11-2011 14:38:32 | auraqila | Dini Eka Fajarsari | Bank BCA Hasanuddin, | 277,780.00 |
59. | 03-11-2011 14:37:08 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 106,040.00 |
60. | 03-11-2011 14:35:58 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 277,760.00 |
61. | 03-11-2011 14:34:59 | ROMAS_Ticket | romauli sitompul | BCA | 222,130.00 |
62. | 03-11-2011 14:33:58 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 100,605.00 |
63. | 03-11-2011 14:32:54 | joesagala | junita | BCA - Pekanbaru | 131,180.00 |
64. | 03-11-2011 14:31:59 | 0.00 | |||
65. | 03-11-2011 14:30:33 | FHtravel | faiq | BCA | 214,784.00 |
66. | 03-11-2011 14:29:29 | fhtravel1 | faiq | BCA | 377,402.00 |
67. | 03-11-2011 14:28:09 | tiketlaris | TIKET LARIS CERIA | BCA-Mesjid Lama | 120,859.00 |
68. | 03-11-2011 14:26:40 | newasia | Asia Travel | BCA | 234,566.00 |
69. | 03-11-2011 14:25:50 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 541,580.00 |
70. | 03-11-2011 14:24:34 | Revnita | Revnita | Mandiri - KCP Jkt Ma | 107,320.00 |
71. | 03-11-2011 14:23:09 | mobiletravel | mohamad husain polon | bni cabang gorontalo | 1,114,080.00 |
72. | 03-11-2011 14:21:51 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 100,105.00 |
73. | 03-11-2011 14:20:37 | metro | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 169,709.00 |
74. | 03-11-2011 14:18:53 | rararinding | reni ira rinding | mandiri | 139,454.00 |
75. | 03-11-2011 14:17:06 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 162,419.00 |
76. | 03-11-2011 14:14:40 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 444,773.00 |
77. | 03-11-2011 14:13:20 | agus.travel | Agustiurma | Mandiri Cabang Batua | 180,860.00 |
78. | 03-11-2011 14:12:12 | sabrang | Sitti Eka Waty Elias | BNI Manado | 102,546.00 |
79. | 03-11-2011 14:09:10 | MK.TRAVEL | Gafuri rahman | mandiri banjarmasin | 137,660.00 |
80. | 03-11-2011 14:07:58 | arditara | Sukardi Limantoro | BANK BCA KCP AHMAD Y | 256,321.00 |
81. | 03-11-2011 14:07:03 | lindra | Lindra | BCA | 149,525.00 |
82. | 03-11-2011 14:01:39 | 12EE1470 | Masrinto Pongrambu | Bank Central Asia (B | 455,100.00 |
83. | 03-11-2011 14:00:20 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 102,940.00 |
84. | 03-11-2011 13:59:18 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 110,512.00 |
85. | 03-11-2011 13:57:42 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 132,892.00 |
86. | 03-11-2011 13:56:35 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 117,600.00 |
87. | 03-11-2011 13:55:37 | windytravel | Juli Winartiwi | BNI cab. Graha Pange | 114,740.00 |
88. | 03-11-2011 13:54:14 | alsacom | Suyoto | BNI SYARIAH - BALIKP | 140,300.00 |
89. | 03-11-2011 13:52:50 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 157,554.00 |
90. | 03-11-2011 13:49:19 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 299,120.00 |
91. | 03-11-2011 13:48:34 | TrieTiketing | Trie Sulisetiowaty | Mandiri Cab. PLN Pus | 128,800.00 |
92. | 03-11-2011 13:45:17 | RazakTiket | Andi Iqbal | BNI Cabang Melawai R | 108,534.00 |
93. | 03-11-2011 13:43:53 | yunie | Yuni Setyawati | Mandiri - Imam Bonjo | 524,700.00 |
94. | 03-11-2011 13:42:53 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 154,664.00 |
95. | 03-11-2011 13:41:43 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 151,247.00 |
96. | 03-11-2011 13:40:24 | lindra3 | Lindra | BCA | 168,471.00 |
97. | 03-11-2011 13:39:14 | abitravel | anik | mandiri - pemuda | 100,996.00 |
98. | 03-11-2011 13:38:15 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 101,988.00 |
99. | 03-11-2011 13:37:06 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 133,770.00 |
100. | 03-11-2011 13:36:08 | Ghani_kurnia | ghani iguh pratiko | BNI-PEMUDA SURABAYA | 263,980.00 |
101. | 03-11-2011 13:34:51 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 136,852.00 |
102. | 03-11-2011 13:33:52 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 106,939.00 |
103. | 03-11-2011 13:33:04 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 105,445.00 |
104. | 03-11-2011 13:30:49 | irma_tommy | Irma Sukmawaty | Mandiri | 107,328.00 |
105. | 03-11-2011 13:27:09 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 166,534.00 |
106. | 03-11-2011 13:26:16 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 111,560.00 |
107. | 03-11-2011 13:25:11 | widyaastuty | Widya Astuty | Mandiri Cab Lhoktuan | 103,518.00 |
108. | 03-11-2011 13:23:59 | DIAN_NINIS | Drs. Yayan Hanania | BCA-KCU BALIKPAPAN | 120,000.00 |
109. | 03-11-2011 13:21:05 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 139,240.00 |
110. | 03-11-2011 13:19:58 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 349,440.00 |
111. | 03-11-2011 13:17:21 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 270,477.00 |
112. | 03-11-2011 13:16:39 | s_milions | Suparno | BCA - Batam | 102,998.00 |
113. | 03-11-2011 13:11:29 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 217,888.00 |
114. | 31-10-2011 18:15:25 | e_travel3 | eko pratama | BRI Karanganyar Peka | 139,891.00 |
115. | 31-10-2011 18:15:10 | kholik | ABDUL KHOLIK | BRI KCP AMPANA | 110,200.00 |
116. | 31-10-2011 18:14:55 | e_travel | Eko Pratama | BRI karanganyar - Pe | 131,600.00 |
117. | 31-10-2011 18:14:27 | e_travel5 | Eko Pratama | BRI - Karanganyar Pe | 103,188.00 |
118. | 31-10-2011 18:14:10 | bamz23 | bambang nurdiansyah | BRI UNIT TAWAILI | 107,418.00 |
119. | 31-10-2011 18:14:00 | Raphael | YUNITA | BRI cabang Abepura | 195,017.00 |
120. | 31-10-2011 14:45:38 | RUDIRA | RUDY H.R | BNI-Ambon | 211,934.00 |
121. | 31-10-2011 14:43:23 | aeswebe | PIYO AGENCY | BNI | 148,411.00 |
122. | 31-10-2011 14:41:21 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 108,877.00 |
123. | 31-10-2011 14:02:38 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 119,057.00 |
124. | 31-10-2011 14:01:14 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BCA Cabang Melawai - | 118,743.00 |
125. | 31-10-2011 13:59:54 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 178,052.00 |
126. | 31-10-2011 13:58:05 | chikatravel | listyowati rahayu | mandiri-cabang balik | 100,048.00 |
127. | 31-10-2011 13:56:51 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 100,942.00 |
128. | 31-10-2011 13:55:06 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 221,580.00 |
129. | 31-10-2011 13:47:08 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 136,965.00 |
130. | 31-10-2011 13:46:25 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 145,964.00 |
131. | 31-10-2011 13:45:38 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 207,345.00 |
132. | 31-10-2011 13:44:11 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 706,200.00 |
133. | 31-10-2011 13:43:02 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 135,911.00 |
134. | 31-10-2011 13:41:23 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 125,355.00 |
135. | 31-10-2011 13:40:29 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 114,220.00 |
136. | 31-10-2011 13:38:46 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 567,714.00 |
137. | 31-10-2011 13:37:40 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 152,650.00 |
138. | 31-10-2011 13:36:34 | signup | Terminal Tiket | BCA | 245,769.00 |
139. | 31-10-2011 13:34:49 | metro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 101,725.00 |
140. | 31-10-2011 13:33:42 | FHtravel | faiq | BCA | 132,913.00 |
141. | 31-10-2011 13:32:53 | fhtravel1 | faiq | BCA | 215,831.00 |
142. | 31-10-2011 13:32:02 | newasia | Asia Travel | BCA | 233,404.00 |
143. | 31-10-2011 13:31:07 | tiket88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 118,192.00 |
144. | 31-10-2011 13:29:44 | estobayus | Esto Bayu Suhentaka | BNI 46 Cabang Bogor | 108,102.00 |
145. | 31-10-2011 13:27:20 | ridhotravel | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 110,518.00 |
146. | 31-10-2011 13:25:12 | cariestaa | Windri Candra Ningru | Mandiri-Cab Batam | 1,505,800.00 |
147. | 31-10-2011 13:05:11 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 140,315.00 |
148. | 31-10-2011 13:02:18 | biro88 | Rahmat Fajri | BCA-Ciputat | 143,845.00 |
149. | 31-10-2011 13:00:31 | yantiket | irianto | BCA-Cabang Bidakara | 104,628.00 |
150. | 31-10-2011 12:56:29 | rasyid | M. Rasyiduddin | BCA-Banjarbaru | 112,497.00 |
151. | 31-10-2011 12:44:23 | anwarudin | anwarudin | MANDIRI-Cab Muka kun | 243,306.00 |
152. | 31-10-2011 12:43:02 | ridho_tour | Muhammad Ridwan | BNI Syariah | 178,780.00 |
153. | 31-10-2011 12:40:52 | darmawan111 | Armin Darmawan | BNI-Margonda | 107,876.00 |
154. | 31-10-2011 12:39:24 | Detytravel | Dewi Kumalaratih | Mandiri | 122,005.00 |
155. | 31-10-2011 12:37:49 | intan | intan herpina | Mandiri-benoa | 206,560.00 |
156. | 31-10-2011 12:36:40 | senin | senin rahmat ar | Bank Mandiri KCP Bat | 672,800.00 |
157. | 31-10-2011 12:33:52 | metro05 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 100,647.00 |
158. | 31-10-2011 12:31:36 | metro06 | Rahmat Fajri | BCA - Ciputat | 110,501.00 |
159. | 31-10-2011 12:30:19 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 147,227.00 |
160. | 31-10-2011 12:29:20 | mubasyir | Mubasyir Ihsan | BNI | 128,449.00 |
161. | 31-10-2011 12:27:06 | thetim | fatimah | bca balikpapan | 166,620.00 |
162. | 31-10-2011 12:25:21 | twins | nelly salim | bca cabang alam sute | 103,740.00 |
163. | 31-10-2011 12:23:52 | TravelPutri | Chaerul | Bank Mandiri KCP Ja | 167,209.00 |
164. | 31-10-2011 12:21:46 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 122,762.00 |
165. | 31-10-2011 12:19:27 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 223,314.00 |
166. | 31-10-2011 12:17:34 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 104,400.00 |
167. | 31-10-2011 12:16:01 | booo777 | willy christian | BCA - pemuda | 118,181.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 884,471,031.00
MAU LIHAT DAFTAR KESELURUHAN PENERIMA KOMISI BIROTKET .. ??
Tidak ada komentar:
Posting Komentar